Champagner eloxiertes Aluminiumprofil für Fenster und Türen
Champagner eloxiertes Aluminiumprofil für Fenster und Türen. Temperatur t5 / t6
0086 13635632360
Marke:
ANHUI SHENGXINArtikelnummer.:
SX-0933Zahlung:
T/T, or LC at sightPreis:
$2400/TonsProduktursprung.:
Anhui ChinaFarbe:
CustomizedHafen:
Shanghai/Ningbo/WuhuVorlaufzeit:
15 - 25 DaysShengxin OEM Hochwertiges Quadratisches Aluminium-Extrusionsprofil Solor Panel-Aluminium-Extrusion.
1. Spezifikation
Material | 6063,6060.6061.6005. |
Temperament | T4, T5, T6 |
Oberflächenbehandlung | Mühle-Finish, eloxiert, pulverbeschichtet, Holzoberfläche, Polnisch |
Farbe | Silber, Schwarz, Weiß, Rot, Blau, und viele andere Farben können verfügbar sein |
Länge | nach Bedarf |
gestalten | Quadrat, Winkel, T-Profil oder AS pro Die Zeichnungen und Proben |
Herstellung | Schneiden, Bohren, Stanzen, Fräsen, Entgraten, Löschen usw. |
Wandstärke | oben 0,8mm |
Paket | Inneres Kunststoffpapier Verschachtelung jedes Stückprofils, das äußere, der durch Sperrholz oder Paletten fixiert ist, oder nach Bedarf |
Zahlungsbedingungen | tt oder lc auf Sicht |
Lieferzeit | 10-12 Tage nach der Auftragsbestätigung |
Zertifizierung | ISO 9001: 2008; ISO14001: 2004; SGS |
Kapazität | 3000 Tonnen pro Monat |
2.Primary technische Daten
1) Chemie Komposition
Legierung | Sein | Feder | Cu. | mn | mg. | Pause | Zn | ti. | Verunreinigung | AL. |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,15 | sich ausruhen |
6061 | 0,4-0.8 | 0.70 | 0,15-0.4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | sich ausruhen |
6005 | 0,6-0.9 | 0,35 | 0.1 | 0.1 | 0,4-0,6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,15 | sich ausruhen |
2) mechanisch Eigentum
Legierung | Temperament | Zugfestigkeit | Ertragsstärke | Verlängerung |
6061 | T6 | ≥ 265mpa | ≥ 245mpa | ≥ 8% |
6063 | T5 | ≥ 160mpa | ≥ 110mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205mpa | ≥ 180mpa | ≥ 8% |
3) eloxiert
Klasse | Anodisierendicke | Lochskalierung Qualität der Oxidschicht | |
durchschnittliche Dicke | lokale Dicke | P. CR Säure-Erosion Gewicht weniger Methode | |
AA10 | ≥10um | ≥8um | ≤30 mg / d M2. |
AA15 | ≥15um | ≥12um |
4) Pulver Glasur
Schichtdicke | Beschichtung beeindrucken Steifigkeit. | Haftkraft der Überzugsschicht |
40-120um | Einrückung Härte> 80 | 0 Klasse. |
3.Our Vorteile
1) Engineering Design und Unterstützung.
2) Aluminium Profile, die tief bearbeitet werden: Schneiden, Stanzen, Bohren, Fräsen und Herstellenbildung.
3) hoch Qualitätssystem, strikte Inspektion während Produktion und ganze Inspektion vor Paket.
4) gut Leistung, Produktgarantie für 25 Jahre.
FAQ
F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller
A: WE sind ein Hersteller mit OEM / ODM Service.
F: Wie Bestelle ich deine Produkte?
A: WENN Sie würde Bestellen Sie unsere Produkte, wenden Sie sich bitte an uns, wir zahlen eine rechtzeitige Aufmerksamkeit auf Sie.
F: Bieten Sie Samples ist es frei oder extra ?
A: Ja, wir könnten Bieten Sie die Probe kostenlos an, zahlen Sie jedoch nicht die Kosten von Fracht.
F: Wie Lang ist Ihre Lieferung Zeit?
A: Im Allgemeinen ist es 5-10 Tage, wenn die Waren in Lager sind. oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, ist es laut Menge.